Blocks
For State Batch 19502 (nitro-enabled)
A total of 721 records found
Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | |
---|---|---|---|---|
13328824 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328823 | 136 days ago | 2 | 39,078 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328822 | 136 days ago | 2 | 31,724 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328821 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328820 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328819 | 136 days ago | 2 | 31,736 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328818 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328817 | 136 days ago | 2 | 31,736 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328816 | 136 days ago | 2 | 39,078 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328815 | 136 days ago | 2 | 31,736 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328814 | 136 days ago | 2 | 146,861 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328813 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328812 | 136 days ago | 2 | 146,861 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328811 | 136 days ago | 2 | 31,724 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328810 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328809 | 136 days ago | 2 | 28,558 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328808 | 136 days ago | 2 | 146,861 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328807 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328806 | 136 days ago | 2 | 105,610 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328805 | 136 days ago | 2 | 146,861 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328804 | 136 days ago | 2 | 39,078 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328803 | 136 days ago | 2 | 91,522 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328802 | 136 days ago | 2 | 31,724 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328801 | 136 days ago | 2 | 21,000 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
13328800 | 136 days ago | 2 | 31,724 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.